Счётчик скачек MONERO
03085
Счётчик скачек MAGNETAR
0962

(Abstract, Experimental) [CD] Gescom - MiniDisc - 2006, FLAC (image+.cue), lossless

Ответить на тему
 
Автор Сообщение

star21 ®

Пол: Женский

Стаж: 11 лет

Сообщений: 262214

Откуда: Екатеринбург

Создавать темы 08-Сен-2016 18:15

[Цитировать]

Gescom / MiniDisc
Жанр: Abstract, Experimental
Носитель: CD
Страна-производитель диска (релиза): UK
Год издания: 2006
Издатель (лейбл): OR
Номер по каталогу: ONLY 3 CD
Страна исполнителя (группы): UK
Аудиокодек: FLAC (*.flac)
Тип рипа: image+.cue
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 1:07:05
Источник (релизер): bleep.com
Наличие сканов в содержимом раздачи: нет

Треклист

1 Cut Begin 0:142 Cut Begin 0:103 Cut Begin 0:134 Cut Begin 0:075 Cut Begin 0:126 Cut Begin 0:157 Cut Begin 0:198 Amendment 84 1:059 Helix Shatterproof 1:0610 A Newer Beginning 0:0611 A Newer Beginning 1:0812 Polarized Beam Splitter 0:3713 Polarized Beam Splitter 0:0814 Polarized Beam Splitter 0:4315 Polarized Beam Splitter 1:1916 Polarized Beam Splitter 0:2217 Inter 2:4118 R M I Corporate ID 1 0:0819 Pricks 0:2320 Pricks 3:5521 Pricks 0:2322 Pricks 0:0523 Devil 0:2924 Is We 3:0825 Is We 0:5126 Dan Dan Dan 0:2727 Dan Dan Dan 0:1428 Dan Dan Dan 0:1429 Dan Dan Dan 0:1530 Le Shark 0:0431 Le Shark 0:0432 Le Shark 0:0533 Le Shark 0:0634 Le Shark 0:0935 Le Shark 0:1836 Le Shark 0:1537 1D Shapethrower 2:1238 Shoegazer 4:1439 Vermin 0:1340 Vermin 0:4741 Vermin 0:1342 Hemiplegia 1 1:0443 Mcdcc 1:0144 Gortex 0:2345 Alf Sprey 0:1346 Interchangeable World 0:0947 Interchangeable World 0:3248 Interchangeable World 1:1749 Cranusberg 0:4850 Cranusberg 4:1451 Cranusberg 2:5552 Raindance 0:3753 Horse 0:0454 New Contact Lense 1:2955 Of Our Time 1:4756 Crepe 0:0457 Crepe 0:2758 Crepe 0:0459 Crepe 0:2260 Wab Wat 0:4961 MC 0:1362 Peel 1:0263 I G E 0:0864 Knutsford Services 0:5765 Fully 2:2466 Fully 1:4567 Squashed To Pureness 0:0868 Squashed To Pureness 0:1569 Squashed To Pureness 0:1070 Squashed To Pureness 0:4871 Yo! DMX Crew 2:4772 Go On 1:3673 Stroyer 2 0:2074 _ 1:0575 _ 0:0976 Shep 1:0777 Langue 0:0878 Poke 0:0979 Poke 0:1580 Poke 0:3081 Poke 0:1382 Hemiplegia 2 0:1683 Territory Of Usage 0:1784 Territory Of Usage 0:3685 Tomo 0:1586 Tomo 0:1687 R M I Corporate ID 2 0:0788 PT/AE 0:06

Лог создания рипа

Exact Audio Copy V1.1 from 23. June 2015
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 15. января 2016, 14:37
Gescom / MiniDisc
Дисковод: TSSTcorpCDDVDW SH-224DB Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 128 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тега : Нет
Утилита сжатия : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\flac-1.3.1-win\win64\flac.exe
Дополнительные параметры : -V -8 -T "Date=%year%" -T "Genre=%genre%" %source%
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 0:14.43 | 0 | 1092
2 | 0:14.43 | 0:10.30 | 1093 | 1872
3 | 0:24.73 | 0:13.29 | 1873 | 2876
4 | 0:38.27 | 0:07.66 | 2877 | 3467
5 | 0:46.18 | 0:12.44 | 3468 | 4411
6 | 0:58.62 | 0:15.56 | 4412 | 5592
7 | 1:14.43 | 0:19.59 | 5593 | 7076
8 | 1:34.27 | 1:05.08 | 7077 | 11959
9 | 2:39.35 | 1:06.16 | 11960 | 16925
10 | 3:45.51 | 0:06.71 | 16926 | 17446
11 | 3:52.47 | 1:08.58 | 17447 | 22604
12 | 5:01.30 | 0:37.32 | 22605 | 25411
13 | 5:38.62 | 0:08.66 | 25412 | 26077
14 | 5:47.53 | 0:43.00 | 26078 | 29302
15 | 6:30.53 | 1:19.40 | 29303 | 35267
16 | 7:50.18 | 0:22.32 | 35268 | 36949
17 | 8:12.50 | 2:41.69 | 36950 | 49093
18 | 10:54.44 | 0:08.60 | 49094 | 49753
19 | 11:03.29 | 0:23.31 | 49754 | 51509
20 | 11:26.60 | 3:55.20 | 51510 | 69154
21 | 15:22.05 | 0:23.72 | 69155 | 70951
22 | 15:46.02 | 0:05.53 | 70952 | 71379
23 | 15:51.55 | 0:29.45 | 71380 | 73599
24 | 16:21.25 | 3:08.00 | 73600 | 87699
25 | 19:29.25 | 0:51.29 | 87700 | 91553
26 | 20:20.54 | 0:27.10 | 91554 | 93588
27 | 20:47.64 | 0:14.32 | 93589 | 94670
28 | 21:02.21 | 0:14.45 | 94671 | 95765
29 | 21:16.66 | 0:15.72 | 95766 | 96962
30 | 21:32.63 | 0:04.43 | 96963 | 97305
31 | 21:37.31 | 0:04.51 | 97306 | 97656
32 | 21:42.07 | 0:05.74 | 97657 | 98105
33 | 21:48.06 | 0:06.00 | 98106 | 98555
34 | 21:54.06 | 0:09.00 | 98556 | 99230
35 | 22:03.06 | 0:18.00 | 99231 | 100580
36 | 22:21.06 | 0:15.21 | 100581 | 101726
37 | 22:36.27 | 2:12.40 | 101727 | 111666
38 | 24:48.67 | 4:14.59 | 111667 | 130775
39 | 29:03.51 | 0:13.46 | 130776 | 131796
40 | 29:17.22 | 0:47.67 | 131797 | 135388
41 | 30:05.14 | 0:13.71 | 135389 | 136434
42 | 30:19.10 | 1:04.59 | 136435 | 141293
43 | 31:23.69 | 1:01.70 | 141294 | 145938
44 | 32:25.64 | 0:23.10 | 145939 | 147673
45 | 32:48.74 | 0:13.02 | 147674 | 148650
46 | 33:02.01 | 0:09.37 | 148651 | 149362
47 | 33:11.38 | 0:32.50 | 149363 | 151812
48 | 33:44.13 | 1:17.31 | 151813 | 157618
49 | 35:01.44 | 0:48.16 | 157619 | 161234
50 | 35:49.60 | 4:14.51 | 161235 | 180335
51 | 40:04.36 | 2:55.43 | 180336 | 193503
52 | 43:00.04 | 0:37.64 | 193504 | 196342
53 | 43:37.68 | 0:04.31 | 196343 | 196673
54 | 43:42.24 | 1:29.69 | 196674 | 203417
55 | 45:12.18 | 1:47.29 | 203418 | 211471
56 | 46:59.47 | 0:04.24 | 211472 | 211795
57 | 47:03.71 | 0:27.65 | 211796 | 213885
58 | 47:31.61 | 0:04.25 | 213886 | 214210
59 | 47:36.11 | 0:22.64 | 214211 | 215924
60 | 47:59.00 | 0:49.39 | 215925 | 219638
61 | 48:48.39 | 0:13.68 | 219639 | 220681
62 | 49:02.32 | 1:02.42 | 220682 | 225373
63 | 50:04.74 | 0:08.33 | 225374 | 226006
64 | 50:13.32 | 0:57.19 | 226007 | 230300
65 | 51:10.51 | 2:24.23 | 230301 | 241123
66 | 53:34.74 | 1:45.51 | 241124 | 249049
67 | 55:20.50 | 0:08.54 | 249050 | 249703
68 | 55:29.29 | 0:15.17 | 249704 | 250845
69 | 55:44.46 | 0:10.23 | 250846 | 251618
70 | 55:54.69 | 0:48.72 | 251619 | 255290
71 | 56:43.66 | 2:47.58 | 255291 | 267873
72 | 59:31.49 | 1:36.17 | 267874 | 275090
73 | 61:07.66 | 0:20.14 | 275091 | 276604
74 | 61:28.05 | 1:05.31 | 276605 | 281510
75 | 62:33.36 | 0:09.03 | 281511 | 282188
76 | 62:42.39 | 1:07.50 | 282189 | 287263
77 | 63:50.14 | 0:08.38 | 287264 | 287901
78 | 63:58.52 | 0:09.60 | 287902 | 288636
79 | 64:08.37 | 0:15.43 | 288637 | 289804
80 | 64:24.05 | 0:30.42 | 289805 | 292096
81 | 64:54.47 | 0:13.66 | 292097 | 293137
82 | 65:08.38 | 0:16.46 | 293138 | 294383
83 | 65:25.09 | 0:17.03 | 294384 | 295661
84 | 65:42.12 | 0:36.41 | 295662 | 298402
85 | 66:18.53 | 0:15.27 | 298403 | 299554
86 | 66:34.05 | 0:16.69 | 299555 | 300823
87 | 66:50.74 | 0:07.33 | 300824 | 301381
88 | 66:58.32 | 0:06.43 | 301382 | 301874
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла H:\Работа с audio\Gescom - MiniDisk (CD) (2006)\Gescom - MiniDisc.wav
Пиковый уровень 99.8 %
Скорость извлечения 7.4 X
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста E4F3AE33
CRC копии E4F3AE33
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: xlI8QPN3pxGOLxCRWxqs9VnR7SI-] found
Submit result: already submitted
Track | CTDB Status
1 | (4/4) Accurately ripped
2 | (4/4) Accurately ripped
3 | (4/4) Accurately ripped
4 | (4/4) Accurately ripped
5 | (4/4) Accurately ripped
6 | (4/4) Accurately ripped
7 | (4/4) Accurately ripped
8 | (4/4) Accurately ripped
9 | (4/4) Accurately ripped
10 | (4/4) Accurately ripped
11 | (4/4) Accurately ripped
12 | (4/4) Accurately ripped
13 | (4/4) Accurately ripped
14 | (4/4) Accurately ripped
15 | (4/4) Accurately ripped
16 | (4/4) Accurately ripped
17 | (4/4) Accurately ripped
18 | (4/4) Accurately ripped
19 | (4/4) Accurately ripped
20 | (4/4) Accurately ripped
21 | (4/4) Accurately ripped
22 | (4/4) Accurately ripped
23 | (4/4) Accurately ripped
24 | (4/4) Accurately ripped
25 | (4/4) Accurately ripped
26 | (4/4) Accurately ripped
27 | (4/4) Accurately ripped
28 | (4/4) Accurately ripped
29 | (4/4) Accurately ripped
30 | (4/4) Accurately ripped
31 | (4/4) Accurately ripped
32 | (4/4) Accurately ripped
33 | (4/4) Accurately ripped
34 | (4/4) Accurately ripped
35 | (4/4) Accurately ripped
36 | (4/4) Accurately ripped
37 | (4/4) Accurately ripped
38 | (4/4) Accurately ripped
39 | (4/4) Accurately ripped
40 | (4/4) Accurately ripped
41 | (4/4) Accurately ripped
42 | (4/4) Accurately ripped
43 | (4/4) Accurately ripped
44 | (4/4) Accurately ripped
45 | (4/4) Accurately ripped
46 | (4/4) Accurately ripped
47 | (4/4) Accurately ripped
48 | (4/4) Accurately ripped
49 | (4/4) Accurately ripped
50 | (4/4) Accurately ripped
51 | (4/4) Accurately ripped
52 | (4/4) Accurately ripped
53 | (4/4) Accurately ripped
54 | (4/4) Accurately ripped
55 | (4/4) Accurately ripped
56 | (4/4) Accurately ripped
57 | (4/4) Accurately ripped
58 | (4/4) Accurately ripped
59 | (4/4) Accurately ripped
60 | (4/4) Accurately ripped
61 | (4/4) Accurately ripped
62 | (4/4) Accurately ripped
63 | (4/4) Accurately ripped
64 | (4/4) Accurately ripped
65 | (4/4) Accurately ripped
66 | (4/4) Accurately ripped
67 | (4/4) Accurately ripped
68 | (4/4) Accurately ripped
69 | (4/4) Accurately ripped
70 | (4/4) Accurately ripped
71 | (4/4) Accurately ripped
72 | (4/4) Accurately ripped
73 | (4/4) Accurately ripped
74 | (4/4) Accurately ripped
75 | (4/4) Accurately ripped
76 | (4/4) Accurately ripped
77 | (4/4) Accurately ripped
78 | (4/4) Accurately ripped
79 | (4/4) Accurately ripped
80 | (4/4) Accurately ripped
81 | (4/4) Accurately ripped
82 | (4/4) Accurately ripped
83 | (4/4) Accurately ripped
84 | (4/4) Accurately ripped
85 | (4/4) Accurately ripped
86 | (4/4) Accurately ripped
87 | (4/4) Accurately ripped
88 | (4/4) Accurately ripped
==== Контрольная сумма отчёта 88A62DA6BA5B70383DA02972276D69EF7D946B1B1C2C295337B0DC6CD847E1EC ====

Скриншот проверки качества



Скриншот спектра частот

[TR24][OF] Autechre - AE LIVE (WARP Records) - 2015 (Abstract, Experimental, IDM)(Experimental, Free Jazz) [WEB] Pink Freud - Plays Autechre - 2015, FLAC (tracks), lossless
[Профиль] [ЛС]
Показать сообщения:    
Ответить на тему

Текущее время: 22-Ноя 06:44

Часовой пояс: UTC + 5



Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы