Спектр, АЧХ, Уровень записи, DR16
DROffline MkII MAAT
Gainsbourg.Aux Armes Et Cætera (Versions Dub).2003.DSD128 File Name | Format | SR | Word Length | Max. TPL | LUFSi | DR (PMF) | A1.Javanaise Dub | .wav | 176.4k | 32 (float) | -1.58 | -20.05 | 14 |
A2.Dub Et Cætera | .wav | 176.4k | 32 (float) | -3.34 | -18.42 | 12 |
A3.Dub Locataires | .wav | 176.4k | 32 (float) | -2.47 | -21.75 | 15 |
A4.Des Laids Des Dubs | .wav | 176.4k | 32 (float) | -1.19 | -20.39 | 16 |
A5.Dub Des Stups | .wav | 176.4k | 32 (float) | -3.43 | -22.37 | 16 |
A6.Dub Canaille | .wav | 176.4k | 32 (float) | -2.65 | -23.96 | 18 |
A7.Dub Relax | .wav | 176.4k | 32 (float) | -0.84 | -22.21 | 17 |
B1.Dub Rastaquouère | .wav | 176.4k | 32 (float) | -1.67 | -21.67 | 17 |
B2.Daisy Dub | .wav | 176.4k | 32 (float) | -0.00 | -21.08 | 18 |
B3.Eau Et Dub À Tous Les étages | .wav | 176.4k | 32 (float) | -2.21 | -23.31 | 18 |
B4.Pas Long Dub | .wav | 176.4k | 32 (float) | -0.09 | -23.78 | 18 |
B5.Marilou Dub | .wav | 176.4k | 32 (float) | -2.57 | -21.63 | 16 |
B6.Planteur Punch (Inédit) | .wav | 176.4k | 32 (float) | -1.66 | -20.06 | 15 |Number of EP/Album Files: 13
Official EP/Album DR: 16